
Профессиональная микрофутбольная лига организует футбольные матчи USSR 3x3 двух дивизионов, ACL INDOOR 5X5.
| 30 Декабря 2024 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 6 | |
| 30 Декабря 2024 / 2:05 | ||
Грузия л. | 8 | |
Украина л. | 8 | |
| 30 Декабря 2024 / 4:10 | ||
Россия л. | 7 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 30 Декабря 2024 / 4:35 | ||
Украина л. | 8 | |
Грузия л. | 6 | |
| 30 Декабря 2024 / 20:20 | ||
Украина л. | 5 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 30 Декабря 2024 / 20:45 | ||
Грузия л. | 6 | |
Беларусь л. | 8 | |
| 30 Декабря 2024 / 21:10 | ||
Украина л. | 7 | |
Россия л. | 5 | |
| 30 Декабря 2024 / 21:35 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Беларусь л. | 9 | |
| 30 Декабря 2024 / 22:00 | ||
Грузия л. | 4 | |
Украина л. | 6 | |
| 30 Декабря 2024 / 22:25 | ||
Беларусь л. | 11 | |
Россия л. | 5 | |
| 30 Декабря 2024 / 22:50 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Грузия л. | 9 | |
| 30 Декабря 2024 / 23:15 | ||
Россия л. | 5 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 0:00 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Украина л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 0:25 | ||
Россия л. | 5 | |
Грузия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 0:50 | ||
Казахстан л. | 4 | |
Грузия л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 1:15 | ||
Россия л. | 7 | |
Украина л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Россия л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 2:05 | ||
Грузия л. | 7 | |
Украина л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 2:30 | ||
Украина л. | 8 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 2:55 | ||
Грузия л. | 9 | |
Россия л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 3:20 | ||
Грузия л. | 7 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 3:45 | ||
Россия л. | 5 | |
Украина л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 4:10 | ||
Россия л. | 8 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 4:35 | ||
Украина л. | 3 | |
Грузия л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 7:50 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Украина л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 8:15 | ||
Беларусь л. | 6 | |
Грузия л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 8:40 | ||
Россия л. | 11 | |
Украина л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 9:05 | ||
Беларусь л. | 7 | |
Казахстан л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 9:30 | ||
Украина л. | 6 | |
Грузия л. | 12 | |
| 31 Декабря 2024 / 9:55 | ||
Россия л. | 6 | |
Беларусь л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 10:20 | ||
Грузия л. | 6 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 10:45 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 12:00 | ||
Украина л. | 9 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 12:25 | ||
Грузия л. | 5 | |
Беларусь л. | 10 | |
| 31 Декабря 2024 / 12:50 | ||
Украина л. | 8 | |
Россия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 13:15 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Беларусь л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 13:40 | ||
Грузия л. | 6 | |
Украина л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 14:05 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Россия л. | 11 | |
| 31 Декабря 2024 / 14:30 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Грузия л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 14:55 | ||
Россия л. | 8 | |
Казахстан л. | 9 | |
| 31 Декабря 2024 / 16:10 | ||
Казахстан л. | 4 | |
Украина л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 16:35 | ||
Беларусь л. | 7 | |
Грузия л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 17:00 | ||
Россия л. | 8 | |
Украина л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 17:25 | ||
Беларусь л. | 7 | |
Казахстан л. | 11 | |
| 31 Декабря 2024 / 17:50 | ||
Украина л. | 9 | |
Грузия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 18:15 | ||
Россия л. | 7 | |
Беларусь л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 18:40 | ||
Грузия л. | 7 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 19:05 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 11 | |
| 27 Февраля 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 9 | |
Россия л. | 6 | |
| 27 Февраля 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 5 | |
Украина л. | 3 | |
| 28 Февраля 2025 / 0:00 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Украина л. | 4 | |
| 28 Февраля 2025 / 0:25 | ||
Россия л. | 6 | |
Грузия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 0:50 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Грузия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 1:15 | ||
Россия л. | 9 | |
Украина л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Россия л. | 5 | |
| 28 Февраля 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 4 | |
Украина л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 3 | |
Казахстан л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 7 | |
Грузия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 7:50 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Украина л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 8:15 | ||
Беларусь л. | 7 | |
Грузия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 8:40 | ||
Россия л. | 7 | |
Украина л. | 10 | |
| 28 Февраля 2025 / 9:05 | ||
Беларусь л. | 8 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 9:30 | ||
Украина л. | 10 | |
Грузия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 9:55 | ||
Россия л. | 9 | |
Беларусь л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 10:20 | ||
Грузия л. | 11 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 28 Февраля 2025 / 10:45 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Россия л. | 5 | |
| 28 Февраля 2025 / 12:00 | ||
Украина л. | 7 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 12:25 | ||
Грузия л. | 7 | |
Беларусь л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 12:50 | ||
Украина л. | 8 | |
Россия л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 13:15 | ||
Казахстан л. | 11 | |
Беларусь л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 13:40 | ||
Грузия л. | 8 | |
Украина л. | 5 | |
| 28 Февраля 2025 / 14:05 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Россия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 14:30 | ||
Казахстан л. | 6 | |
Грузия л. | 12 | |
| 28 Февраля 2025 / 14:55 | ||
Россия л. | 6 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 16:10 | ||
Казахстан л. | 9 | |
Украина л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 16:35 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Грузия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 17:00 | ||
Россия л. | 4 | |
Украина л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 17:25 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Казахстан л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 17:50 | ||
Украина л. | 9 | |
Грузия л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 18:15 | ||
Россия л. | 9 | |
Беларусь л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 18:40 | ||
Грузия л. | 9 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 28 Февраля 2025 / 19:05 | ||
Казахстан л. | 6 | |
Россия л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 20:20 | ||
Украина л. | 8 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 20:45 | ||
Грузия л. | 5 | |
Беларусь л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 21:10 | ||
Украина л. | 6 | |
Россия л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 21:35 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Беларусь л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 22:00 | ||
Грузия л. | 8 | |
Украина л. | 5 | |
| 28 Февраля 2025 / 22:25 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Россия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 22:50 | ||
Казахстан л. | 10 | |
Грузия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 23:15 | ||
Россия л. | 8 | |
Казахстан л. | 4 | |
| 29 Апреля 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 5 | |
| 29 Апреля 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 7 | |
Украина л. | 6 | |
| 29 Апреля 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 8 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 29 Апреля 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 7 | |
Грузия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 0:00 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Украина л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 0:25 | ||
Россия л. | 5 | |
Грузия л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 0:50 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Грузия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 1:15 | ||
Россия л. | 9 | |
Украина л. | 10 | |
| 30 Апреля 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 6 | |
Украина л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 2:30 | ||
Украина л. | 5 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 2:55 | ||
Грузия л. | 9 | |
Россия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 3:20 | ||
Грузия л. | 7 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 3:45 | ||
Украина л. | 8 | |
Россия л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 7 | |
Казахстан л. | 3 | |
| 30 Апреля 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 6 | |
Грузия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 7:50 | ||
Казахстан л. | 4 | |
Украина л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 8:15 | ||
Беларусь л. | 8 | |
Грузия л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 8:40 | ||
Россия л. | 9 | |
Украина л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 9:05 | ||
Беларусь л. | 7 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 9:30 | ||
Украина л. | 7 | |
Грузия л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 9:55 | ||
Россия л. | 6 | |
Беларусь л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 10:20 | ||
Грузия л. | 5 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 30 Апреля 2025 / 10:45 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 12:00 | ||
Украина л. | 9 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 12:25 | ||
Грузия л. | 5 | |
Беларусь л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 12:50 | ||
Украина л. | 4 | |
Россия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 13:15 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Беларусь л. | 4 | |
| 30 Апреля 2025 / 13:40 | ||
Грузия л. | 8 | |
Украина л. | 4 | |
| 30 Апреля 2025 / 14:05 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Россия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 14:30 | ||
Казахстан л. | 6 | |
Грузия л. | 13 | |
| 30 Апреля 2025 / 14:55 | ||
Россия л. | 10 | |
Казахстан л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 16:10 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Украина л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 16:35 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Грузия л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 17:00 | ||
Россия л. | 7 | |
Украина л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 17:25 | ||
Беларусь л. | 8 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 17:50 | ||
Украина л. | 5 | |
Грузия л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 18:15 | ||
Россия л. | 7 | |
Беларусь л. | 10 | |
| 30 Апреля 2025 / 18:40 | ||
Грузия л. | 10 | |
Казахстан л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 19:05 | ||
Казахстан л. | 6 | |
Россия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 20:20 | ||
Украина л. | 6 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 30 Апреля 2025 / 20:45 | ||
Грузия л. | 4 | |
Беларусь л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 21:10 | ||
Украина л. | 5 | |
Россия л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 21:35 | ||
Казахстан л. | 6 | |
Беларусь л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 22:00 | ||
Грузия л. | 6 | |
Украина л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 22:25 | ||
Беларусь л. | 8 | |
Россия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 22:50 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Грузия л. | 4 | |
| 30 Апреля 2025 / 23:15 | ||
Россия л. | 11 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 29 Июня 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Россия л. | 9 | |
| 29 Июня 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 7 | |
Украина л. | 5 | |
| 29 Июня 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 6 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 29 Июня 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 8 | |
Грузия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 0:00 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Украина л. | 3 | |
| 30 Июня 2025 / 0:25 | ||
Россия л. | 6 | |
Грузия л. | 11 | |
| 30 Июня 2025 / 0:50 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Грузия л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 1:15 | ||
Россия л. | 8 | |
Украина л. | 4 | |
| 30 Июня 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 9 | |
Россия л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 8 | |
Украина л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 2:30 | ||
Украина л. | 8 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 30 Июня 2025 / 2:55 | ||
Грузия л. | 8 | |
Россия л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 3:20 | ||
Грузия л. | 3 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 3:45 | ||
Украина л. | 9 | |
Россия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 6 | |
Казахстан л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 8 | |
Грузия л. | 4 | |
| 30 Июня 2025 / 7:50 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Украина л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 8:15 | ||
Беларусь л. | 5 | |
Грузия л. | 10 | |
| 30 Июня 2025 / 8:40 | ||
Россия л. | 6 | |
Украина л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 9:05 | ||
Беларусь л. | 9 | |
Казахстан л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 9:30 | ||
Украина л. | 6 | |
Грузия л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 9:55 | ||
Россия л. | 6 | |
Беларусь л. | 10 | |
| 30 Июня 2025 / 10:20 | ||
Грузия л. | 6 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 10:45 | ||
Казахстан л. | 10 | |
Россия л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 12:00 | ||
Украина л. | 6 | |
Казахстан л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 12:25 | ||
Грузия л. | 4 | |
Беларусь л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 12:50 | ||
Украина л. | 8 | |
Россия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 13:15 | ||
Казахстан л. | 9 | |
Беларусь л. | 4 | |
| 30 Июня 2025 / 13:40 | ||
Грузия л. | 6 | |
Украина л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 14:05 | ||
Беларусь л. | 9 | |
Россия л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 14:30 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Грузия л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 14:55 | ||
Россия л. | 8 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 16:10 | ||
Казахстан л. | 12 | |
Украина л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 16:35 | ||
Беларусь л. | 8 | |
Грузия л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 17:00 | ||
Россия л. | 6 | |
Украина л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 17:25 | ||
Беларусь л. | 7 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 30 Июня 2025 / 17:50 | ||
Украина л. | 3 | |
Грузия л. | 4 | |
| 30 Июня 2025 / 18:15 | ||
Россия л. | 5 | |
Беларусь л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 18:40 | ||
Грузия л. | 6 | |
Казахстан л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 19:05 | ||
Казахстан л. | 9 | |
Россия л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 20:20 | ||
Украина л. | 3 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 20:45 | ||
Грузия л. | 5 | |
Беларусь л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 21:10 | ||
Украина л. | 9 | |
Россия л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 21:35 | ||
Казахстан л. | 6 | |
Беларусь л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 22:00 | ||
Грузия л. | 5 | |
Украина л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 22:25 | ||
Беларусь л. | 9 | |
Россия л. | 4 | |
| 30 Июня 2025 / 22:50 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Грузия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 23:15 | ||
Россия л. | 7 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 30 Августа 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 9 | |
Россия л. | 8 | |
| 30 Августа 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 8 | |
Украина л. | 6 | |
| 30 Августа 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 4 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 30 Августа 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 7 | |
Грузия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 0:00 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Украина л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 0:25 | ||
Россия л. | 7 | |
Грузия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 0:50 | ||
Казахстан л. | 5 | |
Грузия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 1:15 | ||
Россия л. | 8 | |
Украина л. | 10 | |
| 31 Августа 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 6 | |
Россия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 11 | |
Украина л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 2:30 | ||
Украина л. | 7 | |
Казахстан л. | 3 | |
| 31 Августа 2025 / 2:55 | ||
Грузия л. | 7 | |
Россия л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 3:20 | ||
Грузия л. | 6 | |
Казахстан л. | 10 | |
| 31 Августа 2025 / 3:45 | ||
Украина л. | 3 | |
Россия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 7 | |
Казахстан л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 8 | |
Грузия л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 7:50 | ||
Казахстан л. | 10 | |
Украина л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 8:15 | ||
Беларусь л. | 6 | |
Грузия л. | 9 | |
| 31 Августа 2025 / 8:40 | ||
Россия л. | 6 | |
Украина л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 9:05 | ||
Беларусь л. | 9 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 9:30 | ||
Украина л. | 9 | |
Грузия л. | 11 | |
| 31 Августа 2025 / 9:55 | ||
Россия л. | 5 | |
Беларусь л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 10:20 | ||
Грузия л. | 6 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 10:45 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 12:00 | ||
Украина л. | 5 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 12:25 | ||
Грузия л. | 5 | |
Беларусь л. | 9 | |
| 31 Августа 2025 / 12:50 | ||
Украина л. | 6 | |
Россия л. | 10 | |
| 31 Августа 2025 / 13:15 | ||
Казахстан л. | 10 | |
Беларусь л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 13:40 | ||
Грузия л. | 7 | |
Украина л. | 2 | |
| 31 Августа 2025 / 14:05 | ||
Беларусь л. | 6 | |
Россия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 14:30 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Грузия л. | 10 | |
| 31 Августа 2025 / 14:55 | ||
Россия л. | 11 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 16:10 | ||
Казахстан л. | 8 | |
Украина л. | 3 | |
| 31 Августа 2025 / 16:35 | ||
Беларусь л. | 9 | |
Грузия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 17:00 | ||
Россия л. | 7 | |
Украина л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 17:25 | ||
Беларусь л. | 4 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 17:50 | ||
Украина л. | 7 | |
Грузия л. | 10 | |
| 31 Августа 2025 / 18:15 | ||
Россия л. | 5 | |
Беларусь л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 18:40 | ||
Грузия л. | 8 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 19:05 | ||
Казахстан л. | 4 | |
Россия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 20:20 | ||
Украина л. | 10 | |
Казахстан л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 20:45 | ||
Грузия л. | 8 | |
Беларусь л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 21:10 | ||
Украина л. | 5 | |
Россия л. | 9 | |
| 31 Августа 2025 / 21:35 | ||
Казахстан л. | 3 | |
Беларусь л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 22:00 | ||
Грузия л. | 7 | |
Украина л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 22:25 | ||
Беларусь л. | 9 | |
Россия л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 22:50 | ||
Казахстан л. | 9 | |
Грузия л. | 9 | |
| 31 Августа 2025 / 23:15 | ||
Россия л. | 7 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 30 Октября 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | 7 | |
Россия л. | 6 | |
| 30 Октября 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | 6 | |
Украина л. | 8 | |
| 30 Октября 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | 8 | |
Казахстан л. | 8 | |
| 30 Октября 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | 6 | |
Грузия л. | 5 | |
| 31 Октября 2025 / 0:00 | ||
Казахстан л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 0:25 | ||
Россия л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 0:50 | ||
Казахстан л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 1:15 | ||
Россия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 2:30 | ||
Украина л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 2:55 | ||
Грузия л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 3:20 | ||
Грузия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 3:45 | ||
Украина л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 7:50 | ||
Казахстан л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 8:15 | ||
Беларусь л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 8:40 | ||
Россия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 9:05 | ||
Беларусь л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 9:30 | ||
Украина л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 9:55 | ||
Россия л. | - | |
Беларусь л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 10:20 | ||
Грузия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 10:45 | ||
Казахстан л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 12:00 | ||
Украина л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 12:25 | ||
Грузия л. | - | |
Беларусь л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 12:50 | ||
Украина л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 13:15 | ||
Казахстан л. | - | |
Беларусь л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 13:40 | ||
Грузия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 14:05 | ||
Беларусь л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 14:30 | ||
Казахстан л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 14:55 | ||
Россия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 16:10 | ||
Казахстан л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 16:35 | ||
Беларусь л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 17:00 | ||
Россия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 17:25 | ||
Беларусь л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 17:50 | ||
Украина л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 18:15 | ||
Россия л. | - | |
Беларусь л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 18:40 | ||
Грузия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 19:05 | ||
Казахстан л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 20:20 | ||
Украина л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 20:45 | ||
Грузия л. | - | |
Беларусь л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 21:10 | ||
Украина л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 21:35 | ||
Казахстан л. | - | |
Беларусь л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 22:00 | ||
Грузия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 22:25 | ||
Беларусь л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 22:50 | ||
Казахстан л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 23:15 | ||
Россия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 01 Декабря 2025 / 2:30 | ||
Украина л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 01 Декабря 2025 / 2:55 | ||
Грузия л. | - | |
Россия л. | - | |
| 01 Декабря 2025 / 3:20 | ||
Грузия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 01 Декабря 2025 / 3:45 | ||
Украина л. | - | |
Россия л. | - | |
| 01 Декабря 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 01 Декабря 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 30 Декабря 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | - | |
Россия л. | - | |
| 30 Декабря 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 30 Декабря 2025 / 4:10 | ||
Россия л. | - | |
Казахстан л. | - | |
| 30 Декабря 2025 / 4:35 | ||
Украина л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 0:00 | ||
Казахстан л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 0:25 | ||
Россия л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 0:50 | ||
Казахстан л. | - | |
Грузия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 1:15 | ||
Россия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 1:40 | ||
Казахстан л. | - | |
Россия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 2:05 | ||
Грузия л. | - | |
Украина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 2:30 | ||
Украина л. | - | |
