
Профессиональная микрофутбольная лига организует футбольные матчи USSR 3x3 двух дивизионов, ACL INDOOR 5X5.
| 11 Декабря 2024 / 4:10 | ||
Германия л. | 9 | |
Бразилия л. | 11 | |
| 11 Декабря 2024 / 4:35 | ||
СССР л. | 7 | |
Голландия л. | 7 | |
| 12 Декабря 2024 / 2:30 | ||
СССР л. | 7 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 12 Декабря 2024 / 2:55 | ||
Голландия л. | 6 | |
Германия л. | 6 | |
| 12 Декабря 2024 / 3:20 | ||
Голландия л. | 6 | |
Бразилия л. | 5 | |
| 12 Декабря 2024 / 3:45 | ||
СССР л. | 8 | |
Германия л. | 4 | |
| 12 Декабря 2024 / 4:10 | ||
Германия л. | 6 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 12 Декабря 2024 / 4:35 | ||
СССР л. | 8 | |
Голландия л. | 5 | |
| 30 Декабря 2024 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 8 | |
Германия л. | 6 | |
| 30 Декабря 2024 / 2:05 | ||
Голландия л. | 6 | |
СССР л. | 5 | |
| 30 Декабря 2024 / 20:20 | ||
СССР л. | 6 | |
Германия л. | 7 | |
| 30 Декабря 2024 / 20:45 | ||
Аргентина л. | 8 | |
Бразилия л. | 4 | |
| 30 Декабря 2024 / 21:10 | ||
СССР л. | 8 | |
Голландия л. | 5 | |
| 30 Декабря 2024 / 21:35 | ||
Германия л. | 9 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 30 Декабря 2024 / 22:00 | ||
Аргентина л. | 4 | |
СССР л. | 8 | |
| 30 Декабря 2024 / 22:25 | ||
Бразилия л. | 10 | |
Голландия л. | 4 | |
| 30 Декабря 2024 / 22:50 | ||
Германия л. | 9 | |
Аргентина л. | 5 | |
| 30 Декабря 2024 / 23:15 | ||
Голландия л. | 8 | |
Германия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 0:00 | ||
Бразилия л. | 7 | |
СССР л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 0:25 | ||
Германия л. | 5 | |
Голландия л. | 10 | |
| 31 Декабря 2024 / 0:50 | ||
Бразилия л. | 6 | |
Голландия л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 1:15 | ||
Германия л. | 6 | |
СССР л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 10 | |
Германия л. | 3 | |
| 31 Декабря 2024 / 2:05 | ||
Голландия л. | 5 | |
СССР л. | 9 | |
| 31 Декабря 2024 / 7:50 | ||
Германия л. | 5 | |
СССР л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 8:15 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Аргентина л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 8:40 | ||
Голландия л. | 4 | |
СССР л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 9:05 | ||
Бразилия л. | 5 | |
Германия л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 9:30 | ||
СССР л. | 9 | |
Аргентина л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 9:55 | ||
Голландия л. | 7 | |
Бразилия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 10:20 | ||
Аргентина л. | 8 | |
Германия л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 10:45 | ||
Германия л. | 7 | |
Голландия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 12:00 | ||
СССР л. | 4 | |
Германия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 12:25 | ||
Аргентина л. | 6 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 12:50 | ||
СССР л. | 6 | |
Голландия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 13:15 | ||
Германия л. | 9 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 13:40 | ||
Аргентина л. | 6 | |
СССР л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 14:05 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Голландия л. | 10 | |
| 31 Декабря 2024 / 14:30 | ||
Германия л. | 6 | |
Аргентина л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 14:55 | ||
Голландия л. | 9 | |
Германия л. | 10 | |
| 31 Декабря 2024 / 16:10 | ||
Германия л. | 5 | |
СССР л. | 10 | |
| 31 Декабря 2024 / 16:35 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Аргентина л. | 6 | |
| 31 Декабря 2024 / 17:00 | ||
Голландия л. | 8 | |
СССР л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 17:25 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Германия л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 17:50 | ||
СССР л. | 6 | |
Аргентина л. | 8 | |
| 31 Декабря 2024 / 18:15 | ||
Голландия л. | 6 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 31 Декабря 2024 / 18:40 | ||
Аргентина л. | 9 | |
Германия л. | 5 | |
| 31 Декабря 2024 / 19:05 | ||
Германия л. | 5 | |
Голландия л. | 8 | |
| 27 Февраля 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Германия л. | 9 | |
| 27 Февраля 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 5 | |
СССР л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 0:00 | ||
Бразилия л. | 8 | |
СССР л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 0:25 | ||
Германия л. | 7 | |
Голландия л. | 4 | |
| 28 Февраля 2025 / 0:50 | ||
Бразилия л. | 6 | |
Голландия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 1:15 | ||
Германия л. | 8 | |
СССР л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 4 | |
Германия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 5 | |
СССР л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 7:50 | ||
Германия л. | 7 | |
СССР л. | 4 | |
| 28 Февраля 2025 / 8:15 | ||
Бразилия л. | 6 | |
Аргентина л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 8:40 | ||
Голландия л. | 8 | |
СССР л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 9:05 | ||
Бразилия л. | 8 | |
Германия л. | 4 | |
| 28 Февраля 2025 / 9:30 | ||
СССР л. | 5 | |
Аргентина л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 9:55 | ||
Голландия л. | 6 | |
Бразилия л. | 5 | |
| 28 Февраля 2025 / 10:20 | ||
Аргентина л. | 9 | |
Германия л. | 5 | |
| 28 Февраля 2025 / 10:45 | ||
Германия л. | 4 | |
Голландия л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 12:00 | ||
СССР л. | 7 | |
Германия л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 12:25 | ||
Аргентина л. | 8 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 12:50 | ||
СССР л. | 6 | |
Голландия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 13:15 | ||
Германия л. | 6 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 13:40 | ||
Аргентина л. | 8 | |
СССР л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 14:05 | ||
Бразилия л. | 4 | |
Голландия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 14:30 | ||
Германия л. | 7 | |
Аргентина л. | 10 | |
| 28 Февраля 2025 / 14:55 | ||
Голландия л. | 8 | |
Германия л. | 11 | |
| 28 Февраля 2025 / 16:10 | ||
Германия л. | 7 | |
СССР л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 16:35 | ||
Бразилия л. | 8 | |
Аргентина л. | 10 | |
| 28 Февраля 2025 / 17:00 | ||
Голландия л. | 9 | |
СССР л. | 3 | |
| 28 Февраля 2025 / 17:25 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Германия л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 17:50 | ||
СССР л. | 4 | |
Аргентина л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 18:15 | ||
Голландия л. | 10 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 28 Февраля 2025 / 18:40 | ||
Аргентина л. | 4 | |
Германия л. | 10 | |
| 28 Февраля 2025 / 19:05 | ||
Германия л. | 9 | |
Голландия л. | 7 | |
| 28 Февраля 2025 / 20:20 | ||
СССР л. | 10 | |
Германия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 20:45 | ||
Аргентина л. | 8 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 21:10 | ||
СССР л. | 7 | |
Голландия л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 21:35 | ||
Германия л. | 6 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 22:00 | ||
Аргентина л. | 6 | |
СССР л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 22:25 | ||
Бразилия л. | 6 | |
Голландия л. | 8 | |
| 28 Февраля 2025 / 22:50 | ||
Германия л. | 4 | |
Аргентина л. | 9 | |
| 28 Февраля 2025 / 23:15 | ||
Голландия л. | 7 | |
Германия л. | 4 | |
| 29 Апреля 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 10 | |
Германия л. | 6 | |
| 29 Апреля 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 3 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 0:00 | ||
Бразилия л. | 10 | |
СССР л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 0:25 | ||
Германия л. | 5 | |
Голландия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 0:50 | ||
Бразилия л. | 4 | |
Голландия л. | 11 | |
| 30 Апреля 2025 / 1:15 | ||
Германия л. | 4 | |
СССР л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 4 | |
Германия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 8 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 7:50 | ||
Германия л. | 7 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 8:15 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Аргентина л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 8:40 | ||
Голландия л. | 6 | |
СССР л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 9:05 | ||
Бразилия л. | 10 | |
Германия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 9:30 | ||
СССР л. | 7 | |
Аргентина л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 9:55 | ||
Голландия л. | 7 | |
Бразилия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 10:20 | ||
Аргентина л. | 7 | |
Германия л. | 5 | |
| 30 Апреля 2025 / 10:45 | ||
Германия л. | 5 | |
Голландия л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 12:00 | ||
СССР л. | 7 | |
Германия л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 12:25 | ||
Аргентина л. | 5 | |
Бразилия л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 12:50 | ||
СССР л. | 4 | |
Голландия л. | 10 | |
| 30 Апреля 2025 / 13:15 | ||
Германия л. | 6 | |
Бразилия л. | 10 | |
| 30 Апреля 2025 / 13:40 | ||
Аргентина л. | 7 | |
СССР л. | 10 | |
| 30 Апреля 2025 / 14:05 | ||
Бразилия л. | 4 | |
Голландия л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 14:30 | ||
Германия л. | 6 | |
Аргентина л. | 11 | |
| 30 Апреля 2025 / 14:55 | ||
Голландия л. | 7 | |
Германия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 16:10 | ||
Германия л. | 7 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 16:35 | ||
Бразилия л. | 8 | |
Аргентина л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 17:00 | ||
Голландия л. | 3 | |
СССР л. | 9 | |
| 30 Апреля 2025 / 17:25 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Германия л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 17:50 | ||
СССР л. | 5 | |
Аргентина л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 18:15 | ||
Голландия л. | 8 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 18:40 | ||
Аргентина л. | 5 | |
Германия л. | 12 | |
| 30 Апреля 2025 / 19:05 | ||
Германия л. | 4 | |
Голландия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 20:20 | ||
СССР л. | 10 | |
Германия л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 20:45 | ||
Аргентина л. | 3 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 21:10 | ||
СССР л. | 7 | |
Голландия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 21:35 | ||
Германия л. | 6 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 22:00 | ||
Аргентина л. | 8 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Апреля 2025 / 22:25 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Голландия л. | 8 | |
| 30 Апреля 2025 / 22:50 | ||
Германия л. | 3 | |
Аргентина л. | 6 | |
| 30 Апреля 2025 / 23:15 | ||
Голландия л. | 8 | |
Германия л. | 10 | |
| 03 Мая 2025 / 4:10 | ||
Германия л. | 10 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 03 Мая 2025 / 4:35 | ||
СССР л. | 8 | |
Голландия л. | 8 | |
| 04 Мая 2025 / 2:30 | ||
СССР л. | 5 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 04 Мая 2025 / 2:55 | ||
Голландия л. | 10 | |
Германия л. | 7 | |
| 04 Мая 2025 / 3:20 | ||
Голландия л. | 7 | |
Бразилия л. | 9 | |
| 04 Мая 2025 / 3:45 | ||
СССР л. | 6 | |
Германия л. | 5 | |
| 04 Мая 2025 / 4:10 | ||
Германия л. | 4 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 04 Мая 2025 / 4:35 | ||
СССР л. | 9 | |
Голландия л. | 5 | |
| 29 Июня 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 5 | |
Германия л. | 6 | |
| 29 Июня 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 7 | |
СССР л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 0:00 | ||
Бразилия л. | 6 | |
СССР л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 0:25 | ||
Германия л. | 8 | |
Голландия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 0:50 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Голландия л. | 12 | |
| 30 Июня 2025 / 1:15 | ||
Германия л. | 7 | |
СССР л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 10 | |
Германия л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 6 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 7:50 | ||
Германия л. | 9 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 8:15 | ||
Бразилия л. | 4 | |
Аргентина л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 8:40 | ||
Голландия л. | 8 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 9:05 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Германия л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 9:30 | ||
СССР л. | 3 | |
Аргентина л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 9:55 | ||
Голландия л. | 7 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 10:20 | ||
Аргентина л. | 9 | |
Германия л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 10:45 | ||
Германия л. | 7 | |
Голландия л. | 12 | |
| 30 Июня 2025 / 12:00 | ||
СССР л. | 4 | |
Германия л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 12:25 | ||
Аргентина л. | 4 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 12:50 | ||
СССР л. | 5 | |
Голландия л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 13:15 | ||
Германия л. | 4 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 13:40 | ||
Аргентина л. | 6 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 14:05 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Голландия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 14:30 | ||
Германия л. | 7 | |
Аргентина л. | 10 | |
| 30 Июня 2025 / 14:55 | ||
Голландия л. | 10 | |
Германия л. | 4 | |
| 30 Июня 2025 / 16:10 | ||
Германия л. | 8 | |
СССР л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 16:35 | ||
Бразилия л. | 8 | |
Аргентина л. | 3 | |
| 30 Июня 2025 / 17:00 | ||
Голландия л. | 5 | |
СССР л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 17:25 | ||
Бразилия л. | 6 | |
Германия л. | 11 | |
| 30 Июня 2025 / 17:50 | ||
СССР л. | 5 | |
Аргентина л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 18:15 | ||
Голландия л. | 6 | |
Бразилия л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 18:40 | ||
Аргентина л. | 3 | |
Германия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 19:05 | ||
Германия л. | 8 | |
Голландия л. | 6 | |
| 30 Июня 2025 / 20:20 | ||
СССР л. | 9 | |
Германия л. | 7 | |
| 30 Июня 2025 / 20:45 | ||
Аргентина л. | 5 | |
Бразилия л. | 10 | |
| 30 Июня 2025 / 21:10 | ||
СССР л. | 6 | |
Голландия л. | 9 | |
| 30 Июня 2025 / 21:35 | ||
Германия л. | 5 | |
Бразилия л. | 10 | |
| 30 Июня 2025 / 22:00 | ||
Аргентина л. | 5 | |
СССР л. | 5 | |
| 30 Июня 2025 / 22:25 | ||
Бразилия л. | 8 | |
Голландия л. | 8 | |
| 30 Июня 2025 / 22:50 | ||
Германия л. | 5 | |
Аргентина л. | 3 | |
| 30 Июня 2025 / 23:15 | ||
Голландия л. | 6 | |
Германия л. | 8 | |
| 30 Августа 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 10 | |
Германия л. | 5 | |
| 30 Августа 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 6 | |
СССР л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 0:00 | ||
Бразилия л. | 8 | |
СССР л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 0:25 | ||
Германия л. | 9 | |
Голландия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 0:50 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Голландия л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 1:15 | ||
Германия л. | 8 | |
СССР л. | 3 | |
| 31 Августа 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Германия л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 8 | |
СССР л. | 3 | |
| 31 Августа 2025 / 7:50 | ||
Германия л. | 8 | |
СССР л. | 9 | |
| 31 Августа 2025 / 8:15 | ||
Бразилия л. | 5 | |
Аргентина л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 8:40 | ||
Голландия л. | 5 | |
СССР л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 9:05 | ||
Бразилия л. | 9 | |
Германия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 9:30 | ||
СССР л. | 9 | |
Аргентина л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 9:55 | ||
Голландия л. | 5 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 10:20 | ||
Аргентина л. | 7 | |
Германия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 10:45 | ||
Германия л. | 8 | |
Голландия л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 12:00 | ||
СССР л. | 5 | |
Германия л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 12:25 | ||
Аргентина л. | 6 | |
Бразилия л. | 10 | |
| 31 Августа 2025 / 12:50 | ||
СССР л. | 6 | |
Голландия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 13:15 | ||
Германия л. | 8 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 13:40 | ||
Аргентина л. | 6 | |
СССР л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 14:05 | ||
Бразилия л. | 6 | |
Голландия л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 14:30 | ||
Германия л. | 10 | |
Аргентина л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 14:55 | ||
Голландия л. | 8 | |
Германия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 16:10 | ||
Германия л. | 8 | |
СССР л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 16:35 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Аргентина л. | 9 | |
| 31 Августа 2025 / 17:00 | ||
Голландия л. | 6 | |
СССР л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 17:25 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Германия л. | 3 | |
| 31 Августа 2025 / 17:50 | ||
СССР л. | 8 | |
Аргентина л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 18:15 | ||
Голландия л. | 7 | |
Бразилия л. | 6 | |
| 31 Августа 2025 / 18:40 | ||
Аргентина л. | 4 | |
Германия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 19:05 | ||
Германия л. | 4 | |
Голландия л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 20:20 | ||
СССР л. | 11 | |
Германия л. | 9 | |
| 31 Августа 2025 / 20:45 | ||
Аргентина л. | 10 | |
Бразилия л. | 7 | |
| 31 Августа 2025 / 21:10 | ||
СССР л. | 4 | |
Голландия л. | 5 | |
| 31 Августа 2025 / 21:35 | ||
Германия л. | 9 | |
Бразилия л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 22:00 | ||
Аргентина л. | 9 | |
СССР л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 22:25 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Голландия л. | 4 | |
| 31 Августа 2025 / 22:50 | ||
Германия л. | 7 | |
Аргентина л. | 8 | |
| 31 Августа 2025 / 23:15 | ||
Голландия л. | 8 | |
Германия л. | 5 | |
| 30 Октября 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | 7 | |
Германия л. | 3 | |
| 30 Октября 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | 7 | |
СССР л. | 5 | |
| 31 Октября 2025 / 0:00 | ||
Бразилия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 0:25 | ||
Германия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 0:50 | ||
Бразилия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 1:15 | ||
Германия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 7:50 | ||
Германия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 8:15 | ||
Бразилия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 8:40 | ||
Голландия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 9:05 | ||
Бразилия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 9:30 | ||
СССР л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 9:55 | ||
Голландия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 10:20 | ||
Аргентина л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 10:45 | ||
Германия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 12:00 | ||
СССР л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 12:25 | ||
Аргентина л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 12:50 | ||
СССР л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 13:15 | ||
Германия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 13:40 | ||
Аргентина л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 14:05 | ||
Бразилия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 14:30 | ||
Германия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 14:55 | ||
Голландия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 16:10 | ||
Германия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 16:35 | ||
Бразилия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 17:00 | ||
Голландия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 17:25 | ||
Бразилия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 17:50 | ||
СССР л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 18:15 | ||
Голландия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 18:40 | ||
Аргентина л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 19:05 | ||
Германия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 20:20 | ||
СССР л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 20:45 | ||
Аргентина л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 21:10 | ||
СССР л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 21:35 | ||
Германия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 22:00 | ||
Аргентина л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 22:25 | ||
Бразилия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 22:50 | ||
Германия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Октября 2025 / 23:15 | ||
Голландия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 30 Декабря 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 30 Декабря 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 0:00 | ||
Бразилия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 0:25 | ||
Германия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 0:50 | ||
Бразилия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 1:15 | ||
Германия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 1:40 | ||
Бразилия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 2:05 | ||
Голландия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 7:50 | ||
Германия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 8:15 | ||
Бразилия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 8:40 | ||
Голландия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 9:05 | ||
Бразилия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 9:30 | ||
СССР л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 9:55 | ||
Голландия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 10:20 | ||
Аргентина л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 10:45 | ||
Германия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 12:00 | ||
СССР л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 12:25 | ||
Аргентина л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 12:50 | ||
СССР л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 13:15 | ||
Германия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 13:40 | ||
Аргентина л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 14:05 | ||
Бразилия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 14:30 | ||
Германия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 14:55 | ||
Голландия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 16:10 | ||
Германия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 16:35 | ||
Бразилия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 17:00 | ||
Голландия л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 17:25 | ||
Бразилия л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 17:50 | ||
СССР л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 18:15 | ||
Голландия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 18:40 | ||
Аргентина л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 19:05 | ||
Германия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 20:20 | ||
СССР л. | - | |
Германия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 20:45 | ||
Аргентина л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 21:10 | ||
СССР л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 21:35 | ||
Германия л. | - | |
Бразилия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 22:00 | ||
Аргентина л. | - | |
СССР л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 22:25 | ||
Бразилия л. | - | |
Голландия л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 22:50 | ||
Германия л. | - | |
Аргентина л. | - | |
| 31 Декабря 2025 / 23:15 | ||
Голландия л. | - | |
Германия л. | - | |
11 Декабря 2024 / Среда / 04:10
11 Декабря 2024 / Среда / 04:35
12 Декабря 2024 / Четверг / 02:30
12 Декабря 2024 / Четверг / 02:55
12 Декабря 2024 / Четверг / 03:20
12 Декабря 2024 / Четверг / 03:45
12 Декабря 2024 / Четверг / 04:10
12 Декабря 2024 / Четверг / 04:35
30 Декабря 2024 / Понедельник / 01:40
30 Декабря 2024 / Понедельник / 02:05
30 Декабря 2024 / Понедельник / 20:20
